| jul 2024 | Ø jan–jul 2024 | Ø maj–jul 2024 | jul 2024 jun 2024 |
jul 2024 jul 2023 |
Ø jan–jul 2024 Ø jan–jul 2023 |
|
| EUR | nominalna stopnja rasti (%) | |||||
| Bruto | 2.379,68 | 2.333,08 | 2.362,89 | 0,5 | 7,2 | 6,6 |
| Javni sektor | 2.682,05 | 2.593,17 | 2.650,47 | -0,7 | 4,3 | 4,4 |
| od tega sektor država | 2.694,80 | 2.599,96 | 2.660,77 | -1,1 | 3,5 | 3,8 |
| Zasebni sektor | 2.242,20 | 2.215,11 | 2.232,39 | 1,2 | 8,8 | 7,8 |
| Neto | 1.508,84 | 1.482,69 | 1.499,21 | 0,5 | 4,7 | 4,1 |
| Javni sektor | 1.695,75 | 1.645,45 | 1.677,68 | -0,7 | 2,3 | 2,3 |
| od tega sektor država | 1.705,39 | 1.650,41 | 1.685,53 | -1,0 | 1,7 | 1,8 |
| Zasebni sektor | 1.423,86 | 1.408,87 | 1.418,23 | 1,1 | 5,9 | 5,0 |
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.