| avg 2023 | Ø jan–avg 2023 | Ø jun–avg 2023 | avg 2023 jul 2023 |
avg 2023 avg 2022 |
Ø jan–avg 2023 Ø jan–avg 2022 |
|
| EUR | nominalna stopnja rasti (%) | |||||
| Bruto | 2.221,85 | 2.186,13 | 2.209,90 | 0,9 | 10,7 | 10,2 |
| Javni sektor | 2.543,25 | 2.503,46 | 2.564,42 | -1,5 | 13,3 | 11,0 |
| od tega sektor država | 2.539,00 | 2.510,21 | 2.582,35 | -3,0 | 13,6 | 10,5 |
| Zasebni sektor | 2.079,00 | 2.045,07 | 2.052,51 | 2,2 | 9,3 | 9,8 |
| Neto | 1.441,96 | 1.421,09 | 1.434,00 | 0,9 | 9,9 | 10,3 |
| Javni sektor | 1.638,18 | 1.616,43 | 1.649,85 | -1,2 | 12,4 | 10,9 |
| od tega sektor država | 1.637,23 | 1.621,11 | 1.661,34 | -2,7 | 12,6 | 10,5 |
| Zasebni sektor | 1.354,75 | 1.334,27 | 1.338,17 | 2,1 | 8,6 | 10,0 |
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.