| sep 2023 | Ø jan–sep 2023 | Ø jul–sep 2023 | sep 2023 avg 2023 |
sep 2023 sep 2022 |
Ø jan–sep 2023 Ø jan–sep 2022 |
|
| EUR | nominalna stopnja rasti (%) | |||||
| Bruto | 2.174,70 | 2.184,85 | 2.199,51 | -2,1 | 9,5 | 10,1 |
| Javni sektor | 2.499,53 | 2.503,02 | 2.541,23 | -1,7 | 11,5 | 11,0 |
| od tega sektor država | 2.514,33 | 2.510,67 | 2.556,99 | -1,0 | 13,2 | 10,8 |
| Zasebni sektor | 2.029,88 | 2.043,38 | 2.047,54 | -2,4 | 8,4 | 9,7 |
| Neto | 1.413,16 | 1.420,21 | 1.427,84 | -2,0 | 9,1 | 10,1 |
| Javni sektor | 1.612,25 | 1.615,97 | 1.636,28 | -1,6 | 11,1 | 10,9 |
| od tega sektor država | 1.623,26 | 1.621,35 | 1.647,51 | -0,9 | 12,4 | 10,7 |
| Zasebni sektor | 1.324,40 | 1.333,17 | 1.335,14 | -2,2 | 8,1 | 9,8 |
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.