| jul 2023 | Ø jan–jul 2023 | Ø maj–jul 2023 | jul 2023 jun 2023 |
jul 2023 jul 2022 |
Ø jan–jul 2023 Ø jan–jul 2022 |
|
| EUR | nominalna stopnja rasti (%) | |||||
| Bruto | 2.202,08 | 2.181,03 | 2.205,35 | -0,2 | 10,0 | 10,1 |
| Javni sektor | 2.581,12 | 2.497,79 | 2.564,69 | 0,5 | 11,6 | 10,6 |
| od tega sektor država | 2.617,96 | 2.506,10 | 2.578,65 | 1,1 | 11,5 | 10,1 |
| Zasebni sektor | 2.033,81 | 2.040,23 | 2.045,74 | -0,5 | 9,0 | 9,9 |
| Neto | 1.428,46 | 1.418,11 | 1.431,51 | -0,2 | 9,5 | 10,3 |
| Javni sektor | 1.658,54 | 1.613,33 | 1.650,76 | 0,3 | 10,8 | 10,6 |
| od tega sektor država | 1.682,23 | 1.618,80 | 1.659,23 | 1,1 | 10,8 | 10,2 |
| Zasebni sektor | 1.326,31 | 1.331,34 | 1.334,12 | -0,5 | 8,8 | 10 |
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.