|
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
|
| apr 2025 | Ø jan–apr 2025 | Ø feb–apr 2025 | apr 2025 mar 2025 |
apr 2025 apr 2024 |
Ø jan–apr 2025 Ø jan–apr 2024 |
|
| EUR | nominalna stopnja rasti (%) | |||||
| Bruto | 2.521,21 | 2.478,34 | 2.482,99 | 1,0 | 7,6 | 7,3 |
| Javni sektor | 2.874,36 | 2.825,27 | 2.822,18 | 1,9 | 11,4 | 10,8 |
| od tega sektor država | 2.902,90 | 2.858,02 | 2.858,69 | 1,4 | 12,4 | 11,9 |
| Zasebni sektor | 2.357,51 | 2.317,91 | 2.325,96 | 0,4 | 5,4 | 5,3 |
| Neto | 1.600,77 | 1.575,21 | 1.577,24 | 1,3 | 7,6 | 7,1 |
| Javni sektor | 1.817,56 | 1.788,02 | 1.786,31 | 2,1 | 10,9 | 10,3 |
| od tega sektor država | 1.833,94 | 1.807,20 | 1.807,34 | 1,5 | 11,7 | 11,3 |
| Zasebni sektor | 1.500,27 | 1.476,81 | 1.480,45 | 0,8 | 5,7 | 5,3 |
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.