| V 2023 V 2022 |
V 2023 IV 2023 |
V 2023 XII 2022 |
I–V 2023 I–V 2022 |
V 2023 Ø 2015 |
|
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 8,4 | 1,1 | 3,5 | 9,5 | 124,74 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 14,9 | 1,0 | 5,4 | 17,4 | 141,69 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 10,3 | 3,2 | 7,8 | 9,1 | 127,58 |
| 03 Oblačila in obutev | 5,3 | 1,6 | 4,5 | 5,0 | 112,04 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 10,6 | 1,5 | 1,5 | 12,5 | 137,91 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 8,9 | 0,1 | 2,3 | 10,9 | 124,47 |
| 06 Zdravstvo | 10,6 | 0,9 | 4,6 | 8,2 | 121,88 |
| 07 Prevoz | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 3,6 | 113,73 |
| 08 Komunikacije | 4,2 | 0,4 | 0,4 | 3,1 | 103,62 |
| 09 Rekreacija in kultura | 7,7 | 1,7 | 6,4 | 8,2 | 114,34 |
| 10 Izobraževanje | 4,5 | 0,5 | 3,1 | 2,9 | 118,22 |
| 11 Restavracije in hoteli | 8,8 | 1,6 | 4,0 | 10,4 | 134,22 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 7,8 | 0,5 | 3,1 | 7,3 | 121,29 |
| Blago | 8,4 | 0,9 | 2,9 | 10,4 | 124,68 |
| Storitve | 8,3 | 1,3 | 4,8 | 7,8 | 124,96 |
| V 2023 V 2022 |
V 2023 IV 2023 |
V 2023 XII 2022 |
I–V 2023 I–V 2022 |
V 2023 Ø 2015 |
|
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 8,1 | 0,9 | 3,0 | 9,4 | 125,25 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 15,4 | 0,8 | 5,6 | 17,9 | 141,41 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 10,2 | 3,1 | 7,6 | 8,9 | 127,42 |
| 03 Oblačila in obutev | 5,1 | 1,4 | 3,4 | 5,0 | 109,70 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 12,1 | 1,5 | 0,9 | 14,6 | 140,65 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 7,5 | 0,1 | 2,0 | 9,0 | 119,83 |
| 06 Zdravstvo | 11,6 | 0,6 | 3,8 | 8,7 | 125,44 |
| 07 Prevoz | -1,8 | 0,0 | -0,7 | 2,2 | 114,52 |
| 08 Komunikacije | 1,8 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 102,16 |
| 09 Rekreacija in kultura | 7,1 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 114,70 |
| 10 Izobraževanje | 4,0 | 0,4 | 2,4 | 2,7 | 116,30 |
| 11 Restavracije in hoteli | 9,1 | 1,7 | 3,5 | 10,8 | 136,62 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 8,3 | 0,5 | 3,5 | 8,0 | 121,85 |
| Blago | 7,9 | 0,8 | 2,5 | 10,1 | 123,79 |
| Storitve | 8,2 | 1,0 | 3,9 | 7,8 | 126,63 |
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.