Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne za obdobje od vključno 1. 6. 2026 dalje znašajo:
| Tarifni razred | Najnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača (v EUR) |
| I. | 756,02 |
| II. | 907,22 |
| III. | 997,94 |
| IV. | 1171,83 |
| V. | 1323,03 |
| VI. | 1602,76 |
| VII. | 2071,50 |
| VIII. | 2986,28 |
| IX. | 3402,09 |
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.