Bruto: 2.002,27 EUR, neto: 1.304,01 EUR
Povprečna plača za julij 2022 je znašala 2.002,27 EUR bruto oz. 1.304,01 EUR neto. Od plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,3 %, realno pa za 1,3 %. V primerjavi s plačo za isti mesec prejšnjega leta je bila nominalno višja (v bruto znesku za 3,2 % oz. v neto znesku za 4,3 %), realno pa nižja (v bruto znesku za 7,0 % oz. v neto znesku za 6,0 %).
| VII 2022 | Ø I-VII 2022 | Ø V-VII 2022 | VII 2022 VI 2022 |
VII 2022 VII 2021 |
Ø I-VII 2022 Ø I-VII 2021 |
|
| EUR | indeks | |||||
| Bruto | 2.002,27 | 1.980,19 | 1.999,81 | 99,7 | 103,2 | 100,2 |
| Javni sektor | 2.312,08 | 2.257,92 | 2.298,04 | 100,5 | 98,7 | 92,4 |
| od tega sektor država | 2.347,29 | 2.276,48 | 2.315,11 | 100,9 | 96,7 | 89,5 |
| Zasebni sektor | 1.865,04 | 1.856,38 | 1.867,42 | 99,3 | 106,1 | 105,8 |
| Neto | 1.304,01 | 1.285,37 | 1.303,00 | 99,7 | 104,3 | 101,3 |
| Javni sektor | 1.496,26 | 1.458,21 | 1.488,71 | 100,4 | 100,3 | 94,2 |
| od tega sektor država | 1.518,36 | 1.469,01 | 1.499,18 | 100,8 | 98,5 | 91,5 |
| Zasebni sektor | 1.218,86 | 1.208,32 | 1.220,56 | 99,3 | 107,0 | 106,1 |
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.