| V 2022 | Ø I-V 2022 | Ø III-V 2022 | V 2022 IV 2022 |
V 2022 V 2021 |
Ø I-V 2022 Ø I-V 2021 |
|
| EUR | indeks | |||||
| Bruto | 1.989,53 | 1.970,23 | 1.999,78 | 99,4 | 99,1 | 99,1 |
| Javni sektor | 2.280,65 | 2.238,38 | 2.272,25 | 99,9 | 87,4 | 90,3 |
| od tega sektor država | 2.270,81 | 2.252,16 | 2.267,56 | 98,6 | 82,0 | 87,1 |
| Zasebni sektor | 1.859,92 | 1.850,42 | 1.878,47 | 99,1 | 107,6 | 105,4 |
| Neto | 1.297,39 | 1.277,15 | 1.302,79 | 99,5 | 100,8 | 100,1 |
| Javni sektor | 1.480,29 | 1.444,30 | 1.474,76 | 100,0 | 90,3 | 92,1 |
| od tega sektor država | 1.473,55 | 1.451,81 | 1.470,95 | 98,8 | 85,2 | 89,2 |
| Zasebni sektor | 1.215,95 | 1.202,46 | 1.226,22 | 99,1 | 108,3 | 105,6 |
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.