| V 21 V 20 |
V 21 IV 21 |
V 21 XII 20 |
I–V 21 I–V 20 |
V 21–VI 20 V 20–VI 19 |
V 21 Ø 15 |
|
| Skupaj | 102,1 | 100,9 | 102,2 | 100,5 | 100,0 | 106,48 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 97,5 | 100,3 | 102,0 | 99,2 | 101,3 | 111,28 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 103,4 | 99,9 | 100,8 | 103,5 | 102,4 | 110,03 |
| 03 Oblačila in obutev | 102,0 | 103,3 | 104,9 | 97,8 | 96,6 | 103,74 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 111,8 | 100,5 | 102,3 | 105,3 | 102,3 | 112,98 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 102,0 | 100,0 | 101,5 | 100,8 | 100,2 | 103,41 |
| 06 Zdravstvo | 102,7 | 101,0 | 98,2 | 101,6 | 101,8 | 107,32 |
| 07 Prevoz | 105,6 | 101,1 | 105,0 | 100,4 | 96,2 | 96,99 |
| 08 Komunikacije | 101,2 | 103,3 | 99,9 | 100,0 | 100,5 | 105,65 |
| 09 Rekreacija in kultura | 96,7 | 101,8 | 103,1 | 97,0 | 98,5 | 100,26 |
| 10 Izobraževanje | 100,8 | 100,0 | 100,2 | 100,8 | 101,2 | 112,78 |
| 11 Restavracije in hoteli | 100,9 | 100,8 | 102,6 | 100,7 | 100,7 | 112,58 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 99,6 | 99,9 | 99,5 | 100,2 | 101,3 | 109,86 |
| Blago | 103,6 | 100,8 | 102,8 | 101,0 | 99,7 | 104,76 |
| Storitve | 99,4 | 101,2 | 100,9 | 99,6 | 100,6 | 110,12 |
| V 21 V 20 |
V 21 IV 21 |
V 21 XII 20 |
I–V 21 I–V 20 |
V 21–VI 20 V 20–VI 19 |
V 211) Ø 15 |
|
| Skupaj | 2,2 | 0,7 | 2,0 | 0,5 | -0,2 | 106,62 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | -2,1 | 0,1 | 2,0 | -0,8 | 1,1 | 110,71 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 3,5 | -0,1 | 0,7 | 3,6 | 2,5 | 110,07 |
| 03 Oblačila in obutev | 1,7 | 3,3 | 3,4 | -2,4 | -3,6 | 101,47 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 11,4 | 0,5 | 2,4 | 4,8 | 1,7 | 112,99 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 1,7 | 0,1 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 101,97 |
| 06 Zdravstvo | 1,7 | 1,1 | -3,0 | 0,6 | 1,4 | 108,05 |
| 07 Prevoz | 7,0 | 1,1 | 6,1 | 0,4 | -4,8 | 97,98 |
| 08 Komunikacije | 1,6 | 1,9 | -0,1 | 0,9 | 1,3 | 105,95 |
| 09 Rekreacija in kultura | -1,8 | 1,0 | 2,1 | -1,1 | -0,6 | 102,64 |
| 10 Izobraževanje | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 111,46 |
| 11 Restavracije in hoteli | 1,0 | 0,9 | 2,1 | 0,6 | 1,0 | 113,65 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,8 | 1,5 | 109,26 |
| Blago | 3,6 | 0,7 | 2,9 | 0,6 | -1,0 | 103,79 |
| Storitve | -0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 111,31 |
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.