Objavljamo tabele s podatki o izplačanih odškodninah na podlagi postopkov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) in pred slovenskimi sodišči ter podatki o vloženih zahtevkih v civilnopravnih in delovnopravnih sporih, pri katerih je stranka v postopku uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
Izplačane odškodnine zaradi neustreznih materialnih pogojev prestajanja pripora ali zapora po postopkih pred ESČP in pred sodišči v Sloveniji od leta 2012 do 2018 (v evrih):
| vrsta postopka | višina odškodnine |
| po sodbah ESČP | 118.500 |
| po poravnavah pred ESČP | 42.278 |
| po enostranski izjavi pred ESČP | 12.500 |
| skupaj postopki pred ESČP | 173.278 |
| po sodbah sodišč v SLO | 35.566 |
| po poravnavah pred sodišči v SLO | 92.248 |
| skupaj postopki pred sodišči v SLO | 127.814 |
| skupaj | 301.092 |
Vloženi zahtevki v civilnopravnih sporih zaradi neprimernih razmer v priporih in zaporih po letih in njihova vrednost (v evrih):
| leto | št. zahtevkov | vrednost zahtevkov |
| 2013 | 21 | 224.540 |
| 2014 | 65 | 775.855 |
| 2015 | 78 | 997.781 |
| 2016 | 41 | 393.239 |
| 2017 | 40 | 150.635.713 |
| 2018 | 19 | 267.723 |
| 2019* | 3 | 66.225 |
| skupaj | 267 | 153.361.076 |
*do 18. 1. 2019
Vloženi zahtevki v civilnopravnih sporih zaradi protipravnega ravnanja zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij po letih in njihova vrednost (v evrih):
| leto | št. zahtevkov | vrednost zahtevkov |
| 2013 | 3 | 76.000 |
| 2014 | 6 | 55.300 |
| 2015 | 2 | 60.800 |
| 2016 | 15 | 794.800 |
| 2017 | 19 | 9.145.130 |
| 2018 | 15 | 466.474 |
| 2019 | 1 | 4.700 |
| skupaj | 61 | 10.603.204 |
Vloženi zahtevki na področju delovnopravnih sporov in njihova vrednost (v evrih) v letih 2013-2018:
| št. zahtevkov | vrednost zahtevkov | |
| mobing | 2 | 14.242 |
| prenehanje delovnega razmerja | 4 | / |
| poškodba pri delu | 11 | 108.155 |
| poškodba pri delu - zaporniki | 8 | 58.700 |
| razporeditev na drugo delovno mesto | 2 | / |
| določitev višine letnega dopusta | 1 | / |
| pravica do obv. pokojninskega zavarovanja | 1 | / |
| začasna nezmožnost za delo | 1 | / |
| skupaj | 30 | 181.097 |
Ljubljana, 13. februarja (STA) - vir: državno odvetništvo
Foto: STA