c S

Na vrhu DZ se je izmenjalo 11 predsednikov

19.06.2018 09:09 Ljubljana, 19. junija (STA) - Državni zbor je od njegove ustanovitve decembra 1992 vodilo enajst predsednikov, ki so se izmenjali v sedmih parlamentarnih mandatih. Najkrajši čas sta na stolčku predsednika DZ sedela Feri Horvat in Ljubo Germič, ki sta najvišji zakonodajni organ vodila le dobre tri mesece. STA objavlja seznam vseh dosedanjih predsednikov državnega zbora.

1. Herman Rigelnik (23. 12. 1992 - 14. 9. 1994)

2. Jožef Školč (16. 9. 1994 - 28. 11. 1996)

3. Janez Podobnik (3. 12. 1996 - 27. 10. 2000)

4. Borut Pahor (10. 11. 2000 - 9. 7. 2004)

5. Franc (Feri) Horvat (12. 7. 2004 - 22. 10. 2004)

6. France Cukjati (22. 10. 2004 - 15. 10. 2008)

7. Pavel Gantar (15. 10. 2008 - 2. 9. 2011)

8. Ljubo Germič (2. 9. 2011 - 21. 12. 2011)

9. Gregor Virant (21. 12. 2011 - 28. 1. 2013)

10. Janko Veber (27. 2. 2013 do 1. 8. 2014)

11. Milan Brglez (1. 8. 2014 do 22. 6. 2018)

*Prvi je po osamosvojitvi države najvišji slovenski zakonodajni organ kot predsednik prve večstrankarske Skupščine Republike Slovenije vodil France Bučar (9. 5. 1990 - 23. 12. 1992).